| Temperatura limite di esercizio | 1100 - 1150 ° C. |
| Densità | 1300-1350 kg/mc |
| Acqua di impasto | 32 - 38 Lt / 100 Kg. |
| Granulometria | 0 - 5 mm. |
| Fabbisogno di materiale | 1400 kg/mc-1450 kg/mc |
| Resistenza alla compressione | A 110° C.: 35 - 45 Kg. / cm2 15 - 25 Kg./cm2 |
| Conducibilità termica | 0,28 Kcal/h.m. °C. a 250 °C. |
| Variazione lineare a 815 °C | -0,5 - -1,5% |
| Analisi chimica | AL2O3 35% - 36% / 38-40% |
| SiO2 32% / 40-42% | |
| Fe2O3 5,5 - 6,0 % / 6 - 7 % | |
| Imballo | In sacchi da Kg. 25 su bancali da Kg. 1200 |